序号 | 姓名 | 年级 | 读者类型 | 读者单位 | 借阅册次 | 借阅排名 |
1 | 王奥宇 | 2018 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 205 | 1 |
2 | 田凯 | 2018 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 176 | 2 |
3 | 张书菡 | 2018 | 学生本科 | 植物保护学院 | 139 | 3 |
4 | 杨马程 | 2021 | 学生本科 | 生命科学学院 | 99 | 4 |
5 | 杨军辉 | 2021 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 92 | 5 |
6 | 丁冲 | 2020 | 学生本科 | 体育学院 | 90 | 5 |
7 | 杨宝剑 |
| 教工 | 公共管理学院 | 90 | 7 |
8 | 曾国强 | 2018 | 学生本科 | 动物科技学院 | 83 | 8 |
9 | 李文婷 | 2021 | 学生本科 | 公共管理学院 | 72 | 9 |
10 | 陈桂丹 | 2021 | 学生本科 | 公共管理学院 | 70 | 10 |
11 | 王艳梅 | 2021 | 学生本科 | 园艺科学与工程学院 | 69 | 11 |
12 | 马旭 | 2021 | 研究生 | 马克思主义学院 | 68 | 12 |
13 | 张语桐 | 2018 | 学生本科 | 国际交流学院 | 65 | 13 |
14 | 李卫斌 | 2018 | 学生本科 | 公共管理学院 | 59 | 13 |
15 | 郝大宇 | 2021 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 54 | 13 |
16 | 李欣燃 | 2021 | 学生本科 | 化学与材料科学学院 | 51 | 16 |
17 | 高旺 | 2018 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 50 | 16 |
18 | 陈志伟 | 2020 | 研究生 | 机械与电子工程学院 | 50 | 16 |
19 | 王子安 | 2019 | 学生本科 | 林学院 | 50 | 19 |
20 | 朱孝义 | 2021 | 学生本科 | 林学院 | 49 | 19 |
21 | 王卓 | 2018 | 学生本科 | 植物保护学院 | 49 | 21 |
22 | 杨策 | 2021 | 学生本科 | 外国语学院 | 49 | 21 |
23 | 毕彦馨 | 2019 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 48 | 21 |
24 | 孙俪玮 | 2020 | 学生本科 | 林学院 | 45 | 21 |
25 | 郑方强 |
| 教工 | 植物保护学院 | 43 | 25 |
26 | 顾默涵 | 2021 | 学生本科 | 公共管理学院 | 43 | 25 |
27 | 杨传慧 | 2020 | 学生本科 | 经济管理学院(商学院) | 43 | 25 |
28 | 吕璐帆 | 2019 | 学生本科 | 经济管理学院 | 42 | 25 |
29 | 张荫林 | 2019 | 学生本科 | 水利土木工程学院 | 42 | 25 |
30 | 田婕妤 | 2020 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 41 | 30 |
31 | 王增娇 | 2019 | 学生本科 | 农学院 | 41 | 30 |
32 | 彭岩 | 2018 | 学生本科 | 艺术学院 | 41 | 30 |
33 | 宋睿 | 2021 | 学生本科 | 农学院 | 40 | 33 |
34 | 李越寒 | 2021 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 40 | 33 |
35 | 张锦丽 |
| 教工 | 食品科学与工程学院 | 40 | 33 |
36 | 费秋妍 | 2020 | 学生本科 | 公共管理学院 | 40 | 33 |
37 | 卢晓洁 | 2021 | 学生本科 | 园艺科学与工程学院 | 39 | 33 |
38 | 刘一霏 | 2019 | 学生本科 | 经济管理学院 | 39 | 38 |
39 | 张建平 | 2020 | 学生本科 | 园艺科学与工程学院 | 39 | 38 |
40 | 庄文锋 |
| 教工 | 农学院 | 39 | 38 |
41 | 卢帅光 | 2021 | 学生本科 | 机械与电子工程学院 | 39 | 38 |
42 | 谷子凡 | 2020 | 学生本科 | 生命科学学院 | 38 | 38 |
43 | 赵君 | 2019 | 学生本科 | 水利土木工程学院 | 37 | 38 |
44 | 潘浩 |
| 教工 | 信息科学与工程学院 | 37 | 38 |
45 | 于小越 | 2019 | 学生本科 | 国际交流学院 | 36 | 38 |
46 | 颜君 |
| 教工 | 信息科学与工程学院 | 36 | 46 |
47 | 孙一斐 | 2020 | 研究生 | 林学院 | 36 | 46 |
48 | 倪庆行 |
| 教工 | 外国语学院 | 36 | 46 |
49 | 廖佳洁 | 2018 | 学生本科 | 植物保护学院 | 36 | 46 |
50 | 张乃祜 | 2021 | 学生本科 | 公共管理学院 | 36 | 46 |
51 | 常城贺 | 2019 | 学生本科 | 动物科技学院 | 36 | 51 |
52 | 吴坤 | 2019 | 学生本科 | 水利土木工程学院 | 36 | 51 |
53 | 郭子昂 | 2021 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 36 | 51 |
54 | 申一丁 | 2021 | 学生本科 | 经济管理学院(商学院) | 35 | 51 |
55 | 牛晓菁 | 2018 | 学生本科 | 公共管理学院 | 35 | 51 |
56 | 代逸璇 | 2019 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 34 | 51 |
57 | 殷童舒 | 2020 | 学生本科 | 园艺科学与工程学院 | 34 | 51 |
58 | 张连广 | 2020 | 学生本科 | 化学与材料科学学院 | 33 | 51 |
59 | 李浩 | 2018 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 33 | 51 |
60 | 秦宇茜 | 2019 | 学生本科 | 农学院 | 33 | 51 |
61 | 杨茜 | 2021 | 学生本科 | 公共管理学院 | 33 | 51 |
62 | 朱政宇 | 2018 | 学生本科 | 公共管理学院 | 33 | 51 |
63 | 杨娜 | 2019 | 学生本科 | 农学院 | 32 | 51 |
64 | 张裕 | 2019 | 学生本科 | 经济管理学院 | 32 | 64 |
65 | 付文玲 | 2020 | 学生本科 | 林学院 | 32 | 64 |
66 | 郑君 | 2020 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 32 | 64 |
67 | 赵廷春 | 2018 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 32 | 64 |
68 | 李牧孜 | 2018 | 学生本科 | 园艺科学与工程学院 | 32 | 64 |
69 | 李章 | 2018 | 学生本科 | 经济管理学院 | 31 | 64 |
70 | ||||||
